晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期:2008-04-30
数据来源:Morningstar晨星                       http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 最近两年风险评价 夏普比率 折价率 %
总回报率(% 排名 总回报率(% 总回报率(% 总回报率(% 总回报率(% 总回报率(% 排名 年化回报率(% 排名 年化回报率(% 排名 总回报率(% 波动幅度(% 评价 晨星风险系数 评价 最近两年 评价
封闭式基金(33
500008 基金兴华 1.2777 -19.84 18 8.29 -3.17 -19.53 -19.50 28.92 10 69.41 16 57.20 11 844.94 29.85 偏低 1.01 1.84 -13.83
500018 基金兴和 1.3340 -19.42 14 10.62 -2.26 -17.71 -18.01 16.97 25 64.67 23 49.48 23 342.37 28.48 0.97 偏低 1.81 -20.16
500003 基金安信 1.8456 -14.66 5 6.83 -4.49 -15.34 -16.43 27.20 13 70.02 15 52.92 16 784.39 27.65 0.89 1.97 -17.43
500009 基金安顺 1.5015 -14.72 6 8.37 -4.27 -14.88 -12.66 25.42 15 69.32 17 56.18 13 547.30 27.23 0.87 1.98 -17.42
184688 基金开元 1.2783 -14.88 7 9.05 2.62 -15.76 -13.58 13.22 27 84.95 3 58.84 6 707.59 37.17 1.10 1.78 偏低 -13.95
184698 基金天元 1.5818 -17.51 11 12.84 0.28 -16.43 -17.85 26.72 14 80.86 6 57.89 8 471.25 31.48 0.89 1.97 -19.90
184692 基金裕隆 1.3061 -16.70 10 8.50 -1.46 -14.89 -20.64 41.24 2 85.34 2 61.61 4 455.08 30.17 0.94 偏低 2.13 -17.23
184705 基金裕泽 1.2438 -19.90 19 14.02 -0.77 -17.30 -24.12 32.30 9 73.93 12 51.44 19 363.40 29.42 偏低 0.98 偏低 1.95 -9.95
500006 基金裕阳 1.8513 -20.20 20 13.63 1.13 -17.00 -19.02 23.91 16 78.23 8 57.04 12 652.19 27.46 0.87 2.17 -19.08
184721 基金丰和 0.9043 -16.30 9 8.90 -0.60 -19.67 -16.04 14.68 26 76.17 9 55.99 14 308.09 29.09 偏低 0.96 偏低 2.02 -13.19
500002 基金泰和 1.0569 -20.26 21 8.61 0.34 -19.58 -18.60 39.24 3 88.79 1 66.55 2 592.84 31.04 0.86 2.14 -8.88
150001 瑞福进取 0.7550 -34.97 33 26.04 1.34 -24.20 -41.22 -- -- -- -- -- -- -10.71 -- -- -- -- -- -- 23.84
184703 基金金盛 1.5182 -19.47 15 10.74 -1.60 -20.01 -19.95 27.67 12 71.99 13 58.34 7 364.11 32.36 1.08 1.76 偏低 -10.82
500001 基金金泰 1.2352 -22.13 25 8.59 -1.51 -19.56 -23.57 20.12 19 61.14 24 49.71 22 471.26 30.59 1.13 1.63 -20.01
500011 基金金鑫 1.1024 -19.68 17 9.17 -0.86 -17.72 -20.75 18.98 21 51.46 30 43.49 30 257.96 28.03 1.00 1.52 -19.81
150002 大成优选 0.8810 -24.64 32 11.12 2.70 -12.64 -30.46 -- -- -- -- -- -- -8.97 -- -- -- -- -- -- -8.97
184691 基金景宏 1.8572 -23.32 28 9.98 0.57 -19.86 -22.14 21.06 18 75.08 11 58.87 5 419.57 35.79 1.04 1.67 -21.23
184701 基金景福 1.5389 -24.53 31 9.44 1.02 -18.74 -26.82 10.50 30 60.69 25 46.57 27 224.67 31.46 1.06 1.58 -23.19
184728 基金鸿阳 0.9401 -24.03 30 7.29 -2.84 -21.18 -20.78 2.52 31 43.00 31 37.16 31 159.64 30.44 1.32 1.23 -19.69
500005 基金汉盛 2.1958 -14.16 3 11.96 -0.50 -14.89 -8.80 47.97 1 80.00 7 57.85 9 473.65 25.51 0.66 2.35 -15.79
500015 基金汉兴 1.7299 -17.85 12 8.32 -2.05 -16.60 -14.20 32.50 8 58.76 27 44.25 29 223.28 26.15 0.90 偏低 1.80 偏低 -21.38
500025 基金汉鼎 1.7143 -9.08 1 9.47 -3.04 -15.26 8.60 28.05 11 65.11 21 49.42 24 194.76 27.04 0.82 1.90 -3.52
184712 基金科汇 1.7467 -13.80 2 16.44 0.47 -12.99 -5.37 36.13 6 84.41 4 69.96 1 697.81 30.24 0.80 2.11 -1.24
184713 基金科翔 2.2245 -15.26 8 10.83 -1.37 -16.25 -8.97 37.78 4 81.86 5 66.17 3 563.05 30.97 0.99 偏低 2.02 -1.60
500056 基金科瑞 1.3492 -22.33 26 9.02 -6.46 -21.34 -24.86 12.75 28 58.11 28 47.74 26 322.25 30.99 1.22 1.55 -17.36
500038 基金通乾 1.7167 -14.54 4 10.48 1.06 -15.14 -17.54 37.50 5 75.57 10 52.92 17 279.86 30.51 1.07 1.93 -20.55
184706 基金天华 1.0686 -21.42 24 8.25 -0.83 -18.08 -24.32 18.68 22 56.65 29 45.96 28 176.09 30.04 偏低 1.17 1.56 -8.67
500058 基金银丰 1.1480 -19.49 16 13.10 0.51 -19.12 -16.52 17.30 24 65.09 22 50.55 20 265.27 29.96 偏低 1.01 1.74 偏低 -20.47
184722 基金久嘉 1.0035 -17.95 13 13.26 2.62 -15.02 -21.53 34.18 7 71.73 14 57.60 10 338.25 31.45 1.13 1.80 偏低 -16.09
184690 基金同益 1.4608 -21.21 23 14.41 -2.14 -19.56 -16.14 18.26 23 69.05 18 54.56 15 568.09 29.95 偏低 0.92 偏低 1.82 -20.93
184699 基金同盛 1.1722 -22.95 27 15.58 -1.56 -19.94 -20.81 23.04 17 65.48 20 49.27 25 288.02 30.38 1.13 1.73 偏低 -22.20
184689 基金普惠 1.9014 -23.40 29 12.66 -4.60 -20.18 -25.08 19.96 20 66.15 19 52.34 18 437.87 30.47 1.15 1.74 偏低 -22.16
184693 基金普丰 1.4586 -21.16 22 12.77 -1.60 -18.79 -20.52 11.92 29 60.45 26 49.85 21 280.93 28.90 偏低 1.04 1.69 -23.21
1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。