logo.jpg
晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期:2009-10-30
数据来源:Morningstar晨星                       http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 最近两年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%
总回报率(% 排名 总回报率(% 总回报率(% 总回报率(% 总回报率(% 总回报率(% 排名 年化回报率(% 排名 年化回报率(% 排名 总回报率(% 波动幅度(% 评价 晨星风险系数 评价 最近两年 评价
封闭式基金(32
184728 宝盈鸿阳封闭 0.8136 34.61 28 -1.99 6.13 -6.38 7.41 38.30 29 -17.20 26 15.10 26 124.71 30.98 1.05 -- -- -27.36
184692 博时裕隆封闭 1.3953 51.40 15 -2.40 3.23 -4.42 16.85 62.13 16 -7.92 9 43.44 1 492.99 27.84 0.86 -- -- -22.81
184705 博时裕泽封闭 1.2081 51.05 16 -1.23 6.37 -6.18 18.70 55.54 23 -14.15 22 31.43 16 350.10 30.38 偏低 0.97 偏低 -- -- -10.93
500006 博时裕阳封闭 1.7292 61.17 3 -1.99 5.65 -2.84 24.83 66.57 9 -7.20 5 38.81 5 699.94 31.02 0.94 偏低 -- -- -14.01
184722 长城久嘉封闭 0.9958 48.65 21 -4.62 8.55 -9.48 19.36 55.89 22 -11.76 17 34.94 9 334.89 32.49 1.01 -- -- -23.88
150007 长盛同庆封闭 - B 1.0160 -- -- -3.70 9.96 -12.94 -- -- -- -- -- -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -14.17
150006 长盛同庆封闭 - A 1.0260 -- -- 0.10 0.39 1.38 -- -- -- -- -- -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- 0.97
184690 长盛同益封闭 1.4555 59.51 5 -1.42 7.48 -1.39 24.86 68.62 7 -8.59 13 32.08 15 565.67 31.04 0.99 -- -- -22.50
184699 长盛同盛封闭 1.1430 54.29 10 -1.73 7.69 -1.69 22.22 62.24 15 -12.13 19 29.89 18 278.36 30.50 1.01 -- -- -27.56
150002 大成优选封闭 0.8440 58.65 7 -2.31 7.11 -3.32 25.04 77.68 2 -18.38 27 -- -- -12.79 38.66 1.29 -- -- -18.84
184691 大成景宏封闭 1.5728 48.96 18 -1.68 7.41 -1.95 20.13 61.66 17 -12.36 20 36.45 6 412.51 30.66 0.99 -- -- -22.11
184701 大成景福封闭 1.4765 47.83 23 -3.13 6.90 -7.81 14.07 56.23 20 -16.20 25 25.97 24 211.50 31.55 1.07 -- -- -24.75
161010 富国天丰强化债 1.0130 3.83 -- 0.90 0.70 -0.57 0.66 8.20 -- -- -- -- -- 8.20 -- -- -- -- -- -- -0.49
500005 富国汉盛封闭 1.7303 52.66 14 -0.55 4.85 1.29 20.97 63.12 14 -5.57 4 35.24 8 460.82 29.03 0.87 -- -- -21.29
500015 富国汉兴封闭 1.4885 45.19 26 0.91 5.50 4.50 25.72 56.59 19 -7.69 7 28.11 22 221.04 27.42 0.85 -- -- -26.10
500001 国泰金泰封闭 1.2613 53.61 11 -0.66 7.20 -1.36 21.83 63.21 13 -11.66 16 28.22 21 483.33 28.36 0.95 偏低 -- -- -20.56
500011 国泰金鑫封闭 1.1648 60.53 4 -1.15 6.92 -2.28 24.18 76.16 4 -8.49 11 27.02 23 278.22 30.48 0.97 -- -- -26.17
150001 瑞福进取 0.6970 148.04 1 -5.43 22.50 -10.53 64.00 182.19 1 -26.33 28 -- -- -17.57 75.04 2.11 -- -- 28.84
500003 华安安信封闭 1.5586 46.93 24 -1.15 6.99 -1.52 17.70 53.46 24 -7.72 8 32.55 13 802.49 25.39 0.82 -- -- -17.17
500009 华安安顺封闭 1.8005 64.90 2 -0.59 8.22 2.43 21.97 77.14 3 2.34 1 40.76 4 676.20 27.22 0.75 0.10 -- -15.58
500008 华夏兴华封闭 1.5512 57.05 8 -3.34 7.39 -6.94 25.65 65.46 11 -0.24 2 41.30 3 1061.33 27.99 0.80 0.01 -- -12.00
500018 华夏兴和封闭 1.3437 52.95 13 -2.93 7.47 -7.22 21.47 59.98 18 -8.58 12 29.42 19 349.63 30.09 偏低 0.94 偏低 -- -- -23.27
184721 嘉实丰和封闭 0.9223 32.38 29 -1.87 7.59 -8.52 12.38 47.80 27 -7.46 6 34.22 11 316.21 29.58 偏低 0.91 偏低 -- -- -28.22
500002 嘉实泰和封闭 1.0951 59.19 6 -0.46 9.17 -1.24 26.98 73.03 5 -8.16 10 41.59 2 617.88 33.14 0.99 -- -- -21.92
150003 建信优势动力封 0.8560 49.65 17 -2.84 7.40 -7.46 19.22 63.67 12 -- -- -- -- -14.40 -- -- -- -- -- -- -16.47
184688 南方开元封闭 1.0400 44.38 27 -1.10 3.29 -0.55 14.46 45.50 28 -16.15 24 30.08 17 557.04 33.40 1.01 -- -- -20.87
184698 南方天元封闭 1.3791 48.92 19 -3.00 6.22 -9.15 17.64 50.77 26 -11.92 18 34.61 10 439.53 30.40 偏低 0.96 偏低 -- -- -20.82
184689 鹏华普惠封闭 1.7286 48.38 22 -0.78 8.15 -2.19 22.40 56.15 21 -16.05 23 28.42 20 405.96 29.79 偏低 1.04 -- -- -20.75
184693 鹏华普丰封闭 1.3984 45.68 25 -1.91 7.81 -4.86 19.96 51.74 25 -12.50 21 25.46 25 266.92 29.23 偏低 0.96 偏低 -- -- -26.34
500038 融通通乾封闭 1.5430 53.25 12 -0.52 5.19 -2.25 17.78 69.75 6 -10.64 15 34.14 12 267.80 32.36 1.01 -- -- -22.94
500056 易方达科瑞封闭 1.4063 48.69 20 -3.50 10.06 -9.01 18.63 65.94 10 -8.86 14 32.19 14 364.61 32.75 1.01 -- -- -22.14
500058 银河银丰封闭 1.2360 55.52 9 -1.36 6.00 -1.73 20.96 67.60 8 -4.59 3 35.86 7 298.34 29.45 偏低 0.88 -- -- -26.46
1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
3:晨星风险评价及夏普比率计算周期为两年,且建立在月度收益基础上。
*:富国天丰主要投资债券,现阶段不参与基金评级。
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。